Aislado y caseína 4:1, pérdida de grasa y post-entrenamiento
· Crear masa muscular.
· Aumentar fuerza.
· Efecto anti-catabólico.
· Si se toma para cenar es útil para las dietas de adelgazamiento.
· Ganar masa muscular de forma constante.
· Deportes de fuerza y dietas bajas en grasas.
· Tomar antes de acostarse (digestión escalonada gracias a la caseína).
Aislado de Suero de Leche, Caseinato Cálcico (Proporción 4:1), Fructosa, Lecitina de Soja, MCT’s, Papaina, Complejo Vitamínico (B1, B2, B6, B12, C, Niacina, Ác. Pantoténico, Biotina, Ác. Fólico), Sucralosa, Acesulfamo K, Aroma natural.
Optimum Whey está compuesto por aislado de suero de leche y caseína en propoción 4:1, el alto peso molecular de la caseína favorece un aporte más escalonado de aminoácidos con el tiempo, haciéndolo ideal como proteína entre horas o nocturna.
OptimumWhey se disuelve fácilmente dejando una agradable textura y un sabor excelente, tienes 8 sabores donde elegir.
Optimum Whey contiene:
80% de proteínas procedentes de aislado de suero lácteo.
20% de proteínas procedentes de la caseína.
18% de L-glutamina.
22% de aminoácidos ramificados.
Papaína.
Vitaminas y minerales.
Máximo 1% de lactosa.
Máximo 1,5% de grasa.
Mezclar dos medidas (33 g) con 200 ml de agua, si se desean más calorías o proteínas mezclar con leche.
Sabor chocolate y Avellana | ||||
---|---|---|---|---|
Por 33 g | %V.N.R | Por 100 g | %V.N.R | |
Valor energético | 125,1 Kcal/532 kJ | 375,3 Kcal/1595 kJ | ||
Grasas | 0,6 g | 1,7 g | ||
De las cuales saturadas | 0,2 g | 0,6 g | ||
Hidratos de carbono | 2 g | 6 g | ||
De los cuales azúcares | 0,3 g | 0,8 g | ||
Fibra alimentaria | 2,4 g | 5,9 g | ||
Proteínas | 28 g | 84 g | ||
Sal | 0,43 g | 1,28 g | ||
VITAMINAS | ||||
Ác. Fólico | 100 µg | 50% | 300 µg | 150% |
Ác. Pantoténico | 3 mg | 50% | 9 mg | 150% |
Biotina | 25 µg | 50% | 75 µg | 150% |
Niacina | 8 mg | 50% | 24 mg | 150% |
Vit. B1 | 0,55 mg | 50% | 1,65 mg | 150% |
Vit. B12 | 1,25 µg | 50% | 3,75 µg | 150% |
Vit. B2 | 0,7 mg | 50% | 2,1 mg | 150% |
Vit. B6 | 0,7 mg | 50% | 2,1 mg | 150% |
Vit. C | 40 mg | 50% | 120 mg | 150% |
MINERALES | ||||
Calcio | 129 mg | 16% | 391 mg | 49% |
Fósforo | 111 mg | 16% | 336 mg | 48% |
*V.N.R.: valor nutricional de referencia |
Resto de sabores | ||||
---|---|---|---|---|
Por 33 g | %V.N.R | Por 100 g | %V.N.R | |
Valor energético | 131,7 Kcal/559 kJ | 395 Kcal/1679 kJ | ||
Grasas | 0,4 g | 1,2 g | ||
De las cuales saturadas | 0,2 g | 0,6 g | ||
Hidratos de carbono | 4 g | 12 g | ||
De los cuales azúcares | 4 g | 12 g | ||
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | ||
Proteínas | 28 g | 84 g | ||
Sal | 0,43 g | 1,28 g | ||
VITAMINAS | ||||
Ác. Fólico | 100 µg | 50% | 300 µg | 150% |
Ác. Pantoténico | 3 mg | 50% | 9 mg | 150% |
Biotina | 25 µg | 50% | 75 µg | 150% |
Niacina | 8 mg | 50% | 24 mg | 150% |
Vit. B1 | 0,55 mg | 50% | 1,65 mg | 150% |
Vit. B12 | 1,25 µg | 50% | 3,75 µg | 150% |
Vit. B2 | 0,7 mg | 50% | 2,1 mg | 150% |
Vit. B6 | 0,7 mg | 50% | 2,1 mg | 150% |
Vit. C | 40 mg | 50% | 120 mg | 150% |
MINERALES | ||||
Calcio | 129 mg | 16% | 391 mg | 49% |
Fósforo | 111 mg | 16% | 336 mg | 48% |
*V.N.R.: valor nutricional de referencia |
Aminograma | ||||
---|---|---|---|---|
Por 100 g de proteínas | ||||
ESENCIALES | NO ESENCIALES | |||
L-fenilalanina | 3,3 g | Ác. L-aspártico | 10,1 g | |
L-histidina | 2,1 g | Ác. L-glutámico | 17,4 g | |
L-isoeucina | 6,0 g | L-alanina | 4,3 g | |
L-leucina | 9,8 g | L-arginina | 2,2 g | |
L-lisina | 8,8 g | L-cisteina | 2,0 g | |
L-metionina | 1,9 g | L-glicina | 1,8 g | |
L-treonina | 6,7 g | L-prolina | 6,7 g | |
L-triptófano | 1 g | L-serina | 5,1 g | |
L-valina | 6,0 g | L-tirosina | 4,1 g | |